Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours

Verkoop
rupslader
Gebruikt
Stage IV
2019

€ 89.500

Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 1
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 2
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 3
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 4
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 5
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 6
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 7
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 8
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 9
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 10
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 11
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 12
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 13
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 14
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 15
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 16
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 17
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 18
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 19
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 20
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 21
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 22
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 23
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 24
YouTube Video Thumbnail
placeholder
Meer foto's en video's nodig?
1 van 26
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 1 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 2 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 3 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 4 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 5 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 6 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 7 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 8 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 9 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 10 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 11 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 12 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 13 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 14 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 15 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 16 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 17 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 18 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 19 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 20 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 21 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 22 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 23 miniatuur
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours 24 miniatuur
YouTube Video
placeholder

Algemene kenmerken

Titel:
Liebherr LR636 | Bucket | German Machine | LOW Hours
Subcategorie:
Rupsladers
Bouwjaar:
2019
Type advertentie:
Te koop
Bedrijfsuren:
6.411
Kleur:
Geel
Conditie:
Gebruikt
Algemene staat:
5/5
Brandstof:
Diesel
Emissienorm:
Stage IV
Locatie:
Marknesse, Nederland
Adverteerder referentie:
114373
CE certificaat:
Ja

Omschrijving

Colour : Yellow Driver position : Sitting in Number of cylinders : 4 Onboard Computer For sale: Liebherr LR636 Year: 2019 Hours: 6.411 Operating weight: 24.000 kg Engine & Transmission: Liebherr D934 A7 4-cylinder diesel Displacement: 7.000 cc Power: 130 kW / 177 HP Emissions: Stage IV Transmission: Hydrostatic Hydraulics & equipment: Bucket with teeth – 258 cm General information & options: LED working lights Airconditioning Rotating beacon on roof Rear view camera Radio Self fuelling system Undercarriage: Tracks condition: 40% Sprocket: 40% Chain: 50% Rolls: 40% Description: Good working Liebherr tracked loader. Machine well equipped, and in good condition. Ready for work! Of course, we have more pictures and information available, and we are looking forward to helping you. Worldwide delivery is possible! For more information, please contact: Office: 0031-527246140 E-mail: [email protected] Web: www.hulleman.com Hulleman Trucks B.V. D.P.A. Weeversstraat 2 8316 GG Marknesse – Holland

Eigenschappen

Ledig gewicht:
24.000 kg
Cilinder inhoud:
7.000 cc

Technische specificaties

Aandrijving:
Rups
Vermogen:
177 PK

Uitrusting

  • Grondverzetbak

Ook interessant voor jou

Verkoop advertentie

€ 89.500

€ 108.295 incl. 21% btw
Hulleman Trucks & Machinery B.V.
22 jaar actief op TrucksNL
130 reviews

Bedrijfsinformatie

Adresgegevens
Hulleman Trucks & Machinery B.V.
D.P.A. Weeversstraat 28316GG MarknesseNederland
Naar pagina verdeler
Toevoegen als voorkeursbron op Google

Krijg de laatste updates van ons als eerste in je zoekresultaten.

Voeg ons nu toe