Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290

Enchère
véhicule utilitaire léger avec plateforme de travail
Utilisé
Euro 5
2015

Prix sur demande

Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 1
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 2
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 3
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 4
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 5
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 6
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 7
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 8
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 9
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 10
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 11
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 12
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 13
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 14
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 15
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 16
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 17
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 18
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 19
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 20
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 21
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 22
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 23
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 24
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 25
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 26
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 27
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 28
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 29
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 30
placeholder
Besoin de plus de photos et de vidéos ?
1 sur 31
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 1 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 2 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 3 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 4 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 5 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 6 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 7 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 8 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 9 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 10 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 11 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 12 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 13 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 14 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 15 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 16 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 17 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 18 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 19 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 20 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 21 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 22 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 23 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 24 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 25 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 26 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 27 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 28 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 29 miniature
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290 30 miniature
placeholder

Principales caractéristiques

Titre:
Nissan NT400 35.12 2.5 dCi 290
Marque:
Nissan
Plaque d'immatriculation:
VS-841-H
Ancienneté:
2015
Type d'annonce:
Enchère
Condition:
Occasion
Type de carburant:
Diesel
Norme d'émission:
Euro 5
Localisation:
Amsterdam, Pays-Bas
Id objet annonceur:
A1-47396-4

Description

2015 Nissan NT400 Cabstar 35.12 Ruthmann TB270.2 truck-mounted aerial platform – 27 m – 45.830 km – Dutch registration<br> <br> <u>Specifications:</u><br> Brand: Nissan<br> Type: NT400 Cabstar 35.12<br> Superstructure: Ruthmann Steiger TB270.2<br> Year of construction: 2015<br> Aerial work platform serial number: 29418<br> VIN/chassis number: VWASUFF24F5177798<br> Odometer reading: approx. 45,830 km, not guaranteed<br> Engine: 2,488 cc 4-cylinder turbo diesel engine<br> Engine power: approx. 90 kW / 122 hp<br> Transmission: manual<br> Maximum permissible mass: 3,500 kg<br> Permissible train mass: 5,500 kg<br> Maximum front axle load: 1,750 kg<br> Maximum rear axle load: 2,200 kg<br> Maximum working height: approx. 27 m<br> Maximum lateral reach: approx. 16.2 m, depending on stabilizer and basket load<br> Maximum basket load: 230 kg / 2 people<br> Dimensions of work basket: approx. 1,370 × 680 mm<br> Maximum wind speed: 12.5 m/s<br> Maximum installation inclination: 5°<br> Transport dimensions: approx. 6,840 × 2,200 × 2,990 mm<br> <br> <u>Features:</u><br> Rotating work basket<br> Hydraulic telescopic/boom system<br> Four hydraulic support legs<br> Variable stabilization<br> Automatic stabilizer/leveling function<br> Operation from the platform and from the bottom<br> Outrigger/shims, stored in the appropriate holders<br> EDGE Safety Equipment Full Body Harness Dynamic 2 Safety Harness, Production Date 10/2024<br> Original Ruthmann Prüf/inspection book<br> CE marking<br> <br> <u>Particularities:</u><br> Dutch registration: VS-841-H<br> PLEASE NOTE: this vehicle has a license plate registration. <br> Upon collection, the vehicle must be registered with a third party on site or exported. <br> There are additional costs associated with this. <br> = More information = Current bid: EUR 37000 Transmission: Handgeschakeld (5)

Intéressant pour vous

Annonce d'enchère
L'enchère se termine le: 12/11/2026
Encore 2 jours

Enchères à partir de 50 € / hors TVALe site d'enchères affiche l'offre actuelle

4 ans actif sur TrucksNL
1383 reviews

Informations sur l’entreprise

Détails de l'adresse
Troostwijk Auctions
Overschiestraat 591062XD AmsterdamPays-Bas
Vers la page vendeur
Ajouter comme source préférée sur Google

Soyez le premier à voir nos dernières mises à jour dans vos résultats de recherche.

Ajoutez-nous maintenant