Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming

Vente
voiture à hayon
Utilisé
Euro 5
4x2
168,539 km
2014

2 650 €

Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 1
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 2
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 3
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 4
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 5
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 6
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 7
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 8
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 9
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 10
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 11
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 12
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 13
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 14
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 15
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 16
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 17
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 18
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 19
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 20
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 21
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 22
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 23
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 24
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 25
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 26
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 27
YouTube Video Thumbnail
placeholder
Besoin de plus de photos et de vidéos ?
1 sur 29
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 1 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 2 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 3 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 4 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 5 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 6 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 7 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 8 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 9 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 10 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 11 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 12 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 13 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 14 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 15 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 16 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 17 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 18 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 19 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 20 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 21 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 22 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 23 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 24 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 25 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 26 miniature
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming 27 miniature
YouTube Video
placeholder

Principales caractéristiques

Titre:
Mazda 2 1.3 TS Plus | Airco | Stoelverwarming
Sous-catégorie:
Voitures à hayon
Marque:
Mazda
Modèle:
2
Kilométrage:
168 539 km
Ancienneté:
2014
Date de 1ère immatriculation:
03-2014
Type d'annonce:
À vendre
Couleur:
Brun
Condition:
Occasion
Type de carburant:
Essence
Norme d'émission:
Euro 5
Localisation:
Schijndel, Pays-Bas

Description

Transmission type : Manual Number of gears : 5 Colour : Brown Number of cylinders : 4 Wheelbase : 249 cm. Number of keys : 2 Transmitter count : 1 Top speed : 172 Km/h. Number of seats : 4 Acceleration 0/100Kmh : 13.6 sec. CO2 Emissions : 115 g/km. Maximum load (braked) : 900 kg. Maximum load (without brakes) : 500 kg. payload weight : 550 kg. Fuel consumption combined : 5 l / 100km. Fual consumption (in city limits) : 6.2 l / 100km. Fuel consumption (outside city limits) : 4.3 l / 100km. MOT until : 01/2027 Power consumption urban : 6.2 l/100km Power consumption combined : 5 l/100km Power consumption highway : 4.3 l/100km ESP Heated Mirrors Immobilizer Electrically adjustable exterior mirrors Radio/MP3/CD system Heated exterior mirrors Fog lights Stability control = Additional options and accessories = - Adjustable steering wheel - Alloy wheels (15") - Door mirrors in colour of body - Driver's airbag - Electrically folding door mirrors - Electrically operated front windows - Electronic brakeforce distribution - Front head airbags - Front side airbags - Height adjustable driver's seat - Leather steering wheel - Multifunctional steering wheel - Multimedia enabled - Passenger-side airbag - Rear head airbags - Rear seats foldable in parts - Remote central locking

Propriétés

Poids à vide:
935 kg
Capacité de charge:
550 kg
Poids max.:
1 485 kg
Dimensions totales:
(L) 392 cm x (l) 170 cm x (H) 148 cm
Nombre de portes:
5
Capacité du moteur:
1 349 cc

Caractéristiques techniques

Configuration d'essieu:
4x2
Nombre d'essieux:
2
Transmission:
Manuel
Poids:
935 kg (2 061 lb)
Puissance:
84 ch

Configuration d'essieu

Intéressant pour vous

Annonce de vente

2 650 €

Mettler Automotive
1 an actif sur TrucksNL
85 reviews
Reprise possible

Informations sur l’entreprise

Détails de l'adresse
Mettler Automotive
Rooiseweg 125481SJ SchijndelPays-Bas
Vers la page vendeur
Ajouter comme source préférée sur Google

Soyez le premier à voir nos dernières mises à jour dans vos résultats de recherche.

Ajoutez-nous maintenant