Iveco Daily 35 35-150

Vente
véhicule utilitaire léger à benne basculante <3.5 t
Utilisé
Euro 6
4x2
162,000 km
2017

34 900 €

Iveco Daily 35 35-150 1
Iveco Daily 35 35-150 2
Iveco Daily 35 35-150 3
Iveco Daily 35 35-150 4
Iveco Daily 35 35-150 5
Iveco Daily 35 35-150 6
Iveco Daily 35 35-150 7
Iveco Daily 35 35-150 8
Iveco Daily 35 35-150 9
Iveco Daily 35 35-150 10
Iveco Daily 35 35-150 11
Iveco Daily 35 35-150 12
Iveco Daily 35 35-150 13
Iveco Daily 35 35-150 14
Iveco Daily 35 35-150 15
Iveco Daily 35 35-150 16
Iveco Daily 35 35-150 17
Iveco Daily 35 35-150 18
Iveco Daily 35 35-150 19
Iveco Daily 35 35-150 20
Iveco Daily 35 35-150 21
Iveco Daily 35 35-150 22
Iveco Daily 35 35-150 23
Iveco Daily 35 35-150 24
Iveco Daily 35 35-150 25
Iveco Daily 35 35-150 26
Iveco Daily 35 35-150 27
Iveco Daily 35 35-150 28
Iveco Daily 35 35-150 29
Iveco Daily 35 35-150 30
placeholder
Besoin de plus de photos et de vidéos ?
1 sur 31
Iveco Daily 35 35-150 1 miniature
Iveco Daily 35 35-150 2 miniature
Iveco Daily 35 35-150 3 miniature
Iveco Daily 35 35-150 4 miniature
Iveco Daily 35 35-150 5 miniature
Iveco Daily 35 35-150 6 miniature
Iveco Daily 35 35-150 7 miniature
Iveco Daily 35 35-150 8 miniature
Iveco Daily 35 35-150 9 miniature
Iveco Daily 35 35-150 10 miniature
Iveco Daily 35 35-150 11 miniature
Iveco Daily 35 35-150 12 miniature
Iveco Daily 35 35-150 13 miniature
Iveco Daily 35 35-150 14 miniature
Iveco Daily 35 35-150 15 miniature
Iveco Daily 35 35-150 16 miniature
Iveco Daily 35 35-150 17 miniature
Iveco Daily 35 35-150 18 miniature
Iveco Daily 35 35-150 19 miniature
Iveco Daily 35 35-150 20 miniature
Iveco Daily 35 35-150 21 miniature
Iveco Daily 35 35-150 22 miniature
Iveco Daily 35 35-150 23 miniature
Iveco Daily 35 35-150 24 miniature
Iveco Daily 35 35-150 25 miniature
Iveco Daily 35 35-150 26 miniature
Iveco Daily 35 35-150 27 miniature
Iveco Daily 35 35-150 28 miniature
Iveco Daily 35 35-150 29 miniature
Iveco Daily 35 35-150 30 miniature
placeholder

Principales caractéristiques

Titre:
Iveco Daily 35 35-150
Marque:
Iveco
Modèle:
35 Daily
Kilométrage:
162 000 km
Ancienneté:
2017
Date de 1ère immatriculation:
08-2017
Type d'annonce:
À vendre
Couleur:
Rouge
Condition:
Occasion
Type de carburant:
Diesel
Norme d'émission:
Euro 6
Localisation:
Leśna-Stara Wieś, Pologne

Description

Transmission type : Manual Colour : Red payload weight : 808 kg. Capacity in litres : 2170 l. Boot capacity (seats up) : 2170 l. Braked Toolbox = Additional options and accessories = - Air seats - Aluminium side walls - Autoradio - Daytime running light - Steering wheel adjustment = More information = Tyre size: 195/75 R16C Brakes: drum brakes Suspension: hydraulic suspension Engine type: V-type Body model: CITY 23 MPA

Propriétés

Poids à vide:
2 692 kg
Capacité de charge:
808 kg
Poids max.:
3 500 kg
Dimensions intérieures compartiment de chargement:
(L) 310 cm x (l) 200 cm x (H) 35 cm
Volume:
2 170 l
Capacité du moteur:
2 998 cc

Caractéristiques techniques

Configuration d'essieu:
4x2
Nombre d'essieux:
2
Transmission:
Manuel
Poids:
2 692 kg (5 935 lb)
Puissance:
150 ch

Équipement

  • PTO
  • Crochet d'attelage

Intéressant pour vous

Annonce de vente

34 900 €

Imperium Truck Matysek
1 an actif sur TrucksNL
632 reviews

Informations sur l’entreprise

Détails de l'adresse
Imperium Truck Matysek
Leśna Stara Wieś 3A26-010 Leśna-Stara WieśPologne
Vers la page vendeur
Ajouter comme source préférée sur Google

Soyez le premier à voir nos dernières mises à jour dans vos résultats de recherche.

Ajoutez-nous maintenant