DAF LF 180 FA 447

Vente
camion réfrigéré
Utilisé
Euro 6
4x2
320,679 km
2017

19 350 €

DAF LF 180 FA 447 1
DAF LF 180 FA 447 2
DAF LF 180 FA 447 3
DAF LF 180 FA 447 4
DAF LF 180 FA 447 5
DAF LF 180 FA 447 6
DAF LF 180 FA 447 7
DAF LF 180 FA 447 8
DAF LF 180 FA 447 9
DAF LF 180 FA 447 10
DAF LF 180 FA 447 11
DAF LF 180 FA 447 12
DAF LF 180 FA 447 13
DAF LF 180 FA 447 14
DAF LF 180 FA 447 15
DAF LF 180 FA 447 16
DAF LF 180 FA 447 17
DAF LF 180 FA 447 18
DAF LF 180 FA 447 19
DAF LF 180 FA 447 20
DAF LF 180 FA 447 21
DAF LF 180 FA 447 22
DAF LF 180 FA 447 23
DAF LF 180 FA 447 24
DAF LF 180 FA 447 25
DAF LF 180 FA 447 26
DAF LF 180 FA 447 27
DAF LF 180 FA 447 28
DAF LF 180 FA 447 29
placeholder
Besoin de plus de photos et de vidéos ?
1 sur 30
DAF LF 180 FA 447 1 miniature
DAF LF 180 FA 447 2 miniature
DAF LF 180 FA 447 3 miniature
DAF LF 180 FA 447 4 miniature
DAF LF 180 FA 447 5 miniature
DAF LF 180 FA 447 6 miniature
DAF LF 180 FA 447 7 miniature
DAF LF 180 FA 447 8 miniature
DAF LF 180 FA 447 9 miniature
DAF LF 180 FA 447 10 miniature
DAF LF 180 FA 447 11 miniature
DAF LF 180 FA 447 12 miniature
DAF LF 180 FA 447 13 miniature
DAF LF 180 FA 447 14 miniature
DAF LF 180 FA 447 15 miniature
DAF LF 180 FA 447 16 miniature
DAF LF 180 FA 447 17 miniature
DAF LF 180 FA 447 18 miniature
DAF LF 180 FA 447 19 miniature
DAF LF 180 FA 447 20 miniature
DAF LF 180 FA 447 21 miniature
DAF LF 180 FA 447 22 miniature
DAF LF 180 FA 447 23 miniature
DAF LF 180 FA 447 24 miniature
DAF LF 180 FA 447 25 miniature
DAF LF 180 FA 447 26 miniature
DAF LF 180 FA 447 27 miniature
DAF LF 180 FA 447 28 miniature
DAF LF 180 FA 447 29 miniature
placeholder

Principales caractéristiques

Titre:
DAF LF 180 FA 447
Sous-catégorie:
Camions réfrigérés
Marque:
DAF
Modèle:
180 LF
Kilométrage:
320 679 km
Ancienneté:
2017
Date de 1ère immatriculation:
01-2017
Type d'annonce:
À vendre
Couleur:
Blanc
Condition:
Occasion
Type de carburant:
Diesel
Norme d'émission:
Euro 6
Localisation:
Tarczyn, Pologne

Description

Transmission type : Manual Colour : White Number of cylinders : 4 payload weight : 4535 kg. Upholstery : Cloth Capacity in litres : 40570 l. Boot capacity (seats up) : 40570 l. Immobilizer Side door = Additional options and accessories = - Autoradio - Diesel - Door opening sensor - Electro - Rear doors - Tachograph = More information = Cooling starts at: 30 °C Pallet capacity: 16 Refrigeration unit: CARRIER - SUPRA 750 MT

Propriétés

Poids à vide:
7 455 kg
Capacité de charge:
4 535 kg
Poids max.:
11 990 kg
Dimensions intérieures compartiment de chargement:
(L) 690 cm x (l) 245 cm x (H) 240 cm
Volume:
40 570 l
Capacité du moteur:
4 500 cc

Dimensions

:
:

Caractéristiques techniques

Configuration d'essieu:
4x2
Nombre d'essieux:
2
Transmission:
Manuel
Poids:
7 455 kg (16 435 lb)
Puissance:
135 kW

Intéressant pour vous

Annonce de vente

19 350 €

1 an actif sur TrucksNL
7 reviews

Informations sur l’entreprise

Détails de l'adresse
COOLCARS Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 705-555 TarczynPologne
Vers la page vendeur
Ajouter comme source préférée sur Google

Soyez le premier à voir nos dernières mises à jour dans vos résultats de recherche.

Ajoutez-nous maintenant