Mogelijk is de deze taal beter geschikt voor jou: België | Nederlands. Wijzig taal of Conserver la langue actuelle

DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km

Vente
camion réfrigéré
Utilisé
Euro 6
4x2
282,000 km
2018

19 750 €

DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 1
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 2
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 3
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 4
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 5
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 6
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 7
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 8
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 9
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 10
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 11
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 12
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 13
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 14
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 15
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 16
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 17
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 18
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 19
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 20
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 21
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 22
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 23
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 24
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 25
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 26
placeholder
Besoin de plus de photos et de vidéos ?
1 sur 27
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 1 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 2 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 3 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 4 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 5 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 6 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 7 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 8 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 9 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 10 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 11 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 12 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 13 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 14 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 15 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 16 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 17 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 18 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 19 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 20 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 21 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 22 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 23 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 24 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 25 miniature
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km 26 miniature
placeholder
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km
Vente
camion réfrigéré
Utilisé
Euro 6
4x2
282,000 km
2018

Principales caractéristiques

Titre:
DAF CF 290 cf 9-2018 only 282.000 km
Sous-catégorie:
Camions réfrigérés
Marque:
DAF
Modèle:
CF
Plaque d'immatriculation:
41BLH8
Kilométrage:
282 000 km
Ancienneté:
2018
Date de 1ère immatriculation:
09-2018
Type d'annonce:
À vendre
Couleur:
Blanc
Condition:
Occasion
État général:
5/5
Type de carburant:
Diesel
Norme d'émission:
Euro 6
Localisation:
Oss, Pays-Bas
Id objet annonceur:
290 CF 9-2018 ONLY 282.000 KM !!!

Description

Versnellingstype : Automaat Kleur : Wit Aantal cylinders : 6 Wielbasis : 510 cm. Aantal zitplaatsen : 2 Laadvermogen : 9020 kg. Apk gekeurd tot : 06/2027 4x2 Aluminium brandstoftank BAND 50 % Centrale smering Dakspoiler ESP Elektrisch verstelbare buitenspiegels Geluidsarm Gereedschapskist Katalisator Luchtgeveerde stoelen Lucht veringsysteem Luchthoorn Motorrem Roetfilter Snelheidsbegrenzer Spiegelverwarming Spoilers daf 290 cf 12-09-2018 282.000 km automaat airco van eck opbouw (2006) L. 6.80 cm B. 2.46 cm H. 2.30 cm carrier supra 750 D+E massa leeg :: 9.980 kg laadvermogen:: 9.020 kg max totaal gewicht :: 19.000 kg wielbasis 510 cm banden 50 % chassy nr :: XLRAEM3700G224024 apk/tuf 13-06-2027 holland truck with only 282.000 km !!!

Propriétés

Poids à vide:
9 980 kg
Capacité de charge:
9 020 kg
Poids max.:
19 000 kg
Dimensions totales:
(L) 906 cm x (l) 260 cm
Dimensions de la superstructure:
(L) 680 cm x (l) 246 cm x (H) 230 cm
Dimensions intérieures compartiment de chargement:
(L) 680 cm x (l) 246 cm x (H) 230 cm
Numéro de série:
XLRAEM3700G224024
Capacité du moteur:
6 700 cc

Dimensions

Largeur:
260 cm / 2.6 meter
Longueur:
906 cm / 9.06 meter

Caractéristiques techniques

Configuration d'essieu:
4x2
Nombre d'essieux:
2
Transmission:
Automatique
Puissance:
217 kW

Équipement

  • Réservoir AdBlue

Configuration d'essieu

Intéressant pour vous

Annonce de vente

19 750 €

23 898 € TTC (21%)
De Koning
25 ans actif sur TrucksNL
25 reviews

Informations sur l’entreprise

Détails de l'adresse
De Koning
Landweerstraat-Zuid 1445349AK OssPays-Bas
Vers la page vendeur
Ajouter comme source préférée sur Google

Soyez le premier à voir nos dernières mises à jour dans vos résultats de recherche.

Ajoutez-nous maintenant